世界排名:3位本国排名:12位
院校类型:私立院校性质:大学
优势专业:酒店管理 工商管理
学费说明:
平均29900瑞郎/年(含食宿费),详细学费如下:
本科课程:| 三年制本科课程 (11周/学期) | 学费及食宿费(瑞郎) | 校服、教材、医疗保险等(瑞郎) |
| 学期一 | 14,990 | 2,150 |
| 学期二 | 14,990 | 1,800 |
| 学期三 | 14,990 | 1,800 |
| 半年带薪实习* | ||
| 学期四 | 18,150 | 1,800 |
| 学期五 | 18,150 | 1,800 |
| 半年带薪实习* | ||
| 学期六 | 18,150 | 1,800 |
| 学期七 | 18,150 | 1,800 |
| 三年本科课程费用合共 130,520瑞郎 (人民币848,380元) | ||
| 扣除一年实习收入,三年本科课程费用约为人民币739,180元 |
硕士课程:
| 两年制硕士课程第1年(11周/学期) 颁发PGD研究院文凭 | 学费及食宿费(瑞郎) | 教材、医疗保险等(瑞郎) |
| 学期一 | 18,150 | 2,150 |
| 学期二 | 18,150 | 1,800 |
| 半年带薪实习* | ||
| 第一年硕士课程费用合共40,250瑞郎(人民币261,625元) | ||
| 扣除半年实习收入,第一年硕士课程费用约为人民币207,025元 |
| 两年制硕士课程第2年(11周/学期) 颁发PGD研究院文凭 | 学费及食宿费(瑞郎) | 教材、医疗保险等(瑞郎) |
| 学期三 | 19,700 | 1,800 |
| 学期四 | 19,700 | 1,800 |
| 半年带薪实习* | ||
| 第二年硕士课程费用合共43,000瑞郎(人民币279,500元) | ||
| 扣除半年实习收入,第二年硕士课程费用约为人民币224,900元 |
| 两年硕士课程费用合共 83,250瑞郎 (人民币541,125元) |
| 扣除半年实习收入,两年硕士课程费用约为人民币431,925元 |