择校网小编给大家带来了今年浙江文科考生348可以填报哪里相关文章,一起来看一下吧。
本文目录一览:
今年浙江文科考生348可以填报哪里
1 华中科技大学武昌分校 湖北
2 浙江大学城市学院 浙江 99.39 90.9 100
3 武汉科技大学中南分校 湖北 95.54 90.98 95.15
4 浙江大学宁波理工学院 浙江 92.54 92.42 90.98
5 武汉大学东湖分校 湖北 91.85 88.48 91.19
6 北京师范大学珠海分校 广东 90.41 83.4 90.77
7 中南民族大学工商学院 湖北 88.45 69.14 92.23
8 燕山大学里仁学院 河北 82.49 74.3 83.31
9 华中科技大学文华学院 湖北 80.8 74.83 81.04
10
东北大学东软信息学院 辽宁 78.78 69.52 79.96
11 电子科技大学中山学院 广东 77.15 67.48 78.48
12 山西大学商务学院 山西 75.14 58.34 78.46
13 广东工业大学华立学院 广东 74.61 58.3 77.8
14 电子科技大学成都学院 四川 74.53 52.08 79.41
15 西南师范大学育才学院 重庆 73.62 60.58 75.94
16 华东交通大学理工学院 江西 72.2 59.82 74.35
17 成都理工大学工程技术学院 四川 71.73 58.15 74.22
18 浙江师范大学行知学院 浙江 70.31 75.66 67.63
19 华中师范大学汉口分校 湖北 70.15 66.57 69.92
20 江南大学太湖学院 江苏 68.89 57.54 70.81
21 四川师范大学文理学院 四川 66.73 68.16 65.19
22 云南师范大学商学院 云南 66.27 59.82 66.9
23 浙江工业大学之江学院 浙江 66.14 54.13 68.29
24
中北大学信息商务学院 山西 66.04 66.64 64.73
25 云南大学滇池学院 云南 65.69 52.24 68.25
26 宁波大学科学技术学院 浙江 65.32 58.07 66.19
27 成都理工大学广播影视学院 四川 65.15 39.35 71.12
28 四川外语学院重庆南方翻译学院 重庆 64.81 50.57 67.6
29 湖南师范大学树达学院 湖南 64.41 51.33 66.9
30 武汉科技大学城市学院 湖北 63.82 59.67 63.85
31 四川外语学院成都学院 四川 62.86 50.87 65.06
32 南京财经大学红山学院 江苏 62.74 51.48 64.75
33 三峡大学科技学院 湖北 62.74 53.9 64.08
34 江西师范大学科学技术学院 江西 61.7 38.9 66.9
35 湖北工业大学商贸学院 湖北 61.65 62.17 60.44
36 广州大学松田学院 广东 61.11 68.18 58.11
37 湖南农业大学东方科技学院 湖南 60.85 50.87 62.54
38 重庆师范大学涉外商贸学院 重庆 60.8 34.8 66.9
39 湘潭大学兴湘学院 湖南 60.22 51.4 61.6
40 东北财经大学津桥商学院 辽宁 59.63 52.39 60.58
41 扬州大学广陵学院 江苏 59.16 27.75 66.77
42 浙江理工大学科技与艺术学院 浙江 58.8 43.14 62.08
43 苏州大学文正学院 江苏 58.31 27.98 65.63
44 华南师范大学增城学院 广东 58.09 34.57 63.55
45 西北师范大学知行学院 陕西 54.49 26.99 61.1
46 烟台大学文经学院 山东 52.62 60.58 49.53
47 武汉理工大学华夏学院 湖北 52.04 57.85 49.54
48 吉林大学珠海学院 广东 50.8 59.74 47.46
49 大连理工大学城市学院 辽宁 48.63 58.32 45.13
50 厦门大学嘉庚学院 福建 48.59 51.4 46.98
51 兰州商学院陇桥学院 甘肃 48.55 34.36 51.6
52 北京理工大学珠海学院 广东 48.01 52.99 45.81
53 中国石油大学胜利学院 山东 47.9 51.4 46.1
54 江西农业大学南昌商学院 江西 47.35 38.82 48.87
55 杭州电子科技大学信息工程学院 浙江 46.95 37.07 48.85
56 青岛理工大学琴岛学院 山东 45.5 46.4 44.47
57 南京理工大学紫金学院 江苏 44.35 51.4 41.65
58 湖南商学院北津学院 湖南 37.21 42.99 34.98
59 南昌大学科学技术学院 江西 37.21 51.47 32.65
60 华北电力大学科技学院 河北 36.79 51.48 32.11
61 长江大学文理学院 湖北 35.59 43.14 32.9
62 东北师范大学人文学院 吉林 34.07 27.82 35.2
63 中国传媒大学南广学院 江苏 33.75 34.87 32.86
64 集美大学诚毅学院 福建 33.63 34.65 32.77
65 河北工业大学城市学院 河北 33.57 34.8 32.65
66 重庆工商大学派斯学院 重庆 33.52 34.57 32.65
67 东华理工学院长江学院 江西 33.5 31.24 33.54
68 江西财经大学现代经济管理学院 江西 32.02 34.85 30.69
69 广西师范大学漓江学院 广西 31.67 42.96 28.03
70 中南财经政法大学武汉学院 湖北 31.56 50.87 25.71
71 南开大学滨海学院 天津 31.46 35.03 29.94
72 河南理工大学万方科技学院 河南 31.42 43.37 27.6
73 福建农林大学东方学院 福建 30.4 43.78 26.2
74 天津商学院宝德学院 天津 30.06 43 25.98
75 西安交通大学城市学院 陕西 30.02 42.99 25.94
76 宁夏大学新华学院 宁夏 29.86 43.05 25.72
77 长春理工大学光电信息学院 吉林 29.47 49.81 23.38
78 云南大学旅游文化学院 云南 29.27 42.09 25.24
79 湖北大学知行学院 湖北 28.62 23.12 29.64
80 首都师范大学科德学院 北京 28.41 37.84 25.33
81 哈尔滨商业大学德强商务学院 黑龙江 28.34 46.47 22.87
82 北京中医药大学东方学院 河北 28.18 35.39 25.71
83 河北理工大学轻工学院 河北 26.89 31.24 25.23
84 复旦大学太平洋金融学院 上海 25.8 34.57 22.94
85 重庆邮电学院移通学院 重庆 25.54 23.05 25.78
86 北京邮电大学世纪学院 北京 25.53 32.73 23.11
87 哈尔滨理工大学远东学院 黑龙江 25.47 22.82 25.76
88 山东财政学院东方学院 山东 24.88 29.57 23.16
89 海南大学三亚学院 海南 24.11 42.15 18.74
90 天津外国语学院滨海外事学院 天津 24 26.51 22.9
91 上海师范大学天华学院 上海 22.82 34.57 19.2
92 广西大学行健文理学院 广西 22.45 25.63 21.19
93 北京化工大学
北方学院 河北 21.95 36.22 17.65
94 中国海洋大学青岛学院 山东 21.9 24.41 20.83
95 中国地质大学江城学院 湖北 21.51 34.19 17.65
96 青海大学昆仑学院 青海 21.42 30.25 18.62
97 复旦大学上海视觉艺术学院 上海 21.39 31.46 18.25
98 北京工商大学嘉华学院 北京 20.63 29.87 17.73
99 福建师范大学闽南科技学院 福建 20.61
2009浙江高考文理科第一批第一次征求志愿计划 有谁知道去哪能找到?
院校代码 院校名称 专业代码 专业名称 科类代码 科类名称 计划数 备注
0003 浙江工业大学 01 法学 1 文史 该校有5名预留高分征求志愿计划,用于本次征求志愿时招收总分1不低于646分的考生,含左列所有专业,具体录取规则见该校招生章程。
0003 浙江工业大学 02 法学(走读) 1 文史
0003 浙江工业大学 03 知识产权 1 文史
0003 浙江工业大学 04 国际经济与贸易 1 文史
0003 浙江工业大学 05 国际经济与贸易(走读) 1 文史
0003 浙江工业大学 06 工商管理类 1 文史
0003 浙江工业大学 07 对外汉语 1 文史
0003 浙江工业大学 08 广播电视新闻学 1 文史
0003 浙江工业大学 09 广告学 1 文史
0003 浙江工业大学 10 汉语言文学 1 文史
0003 浙江工业大学 11 日语 1 文史
0003 浙江工业大学 12 日语(走读) 1 文史
0003 浙江工业大学 13 英语 1 文史
0003 浙江工业大学 14 英语(走读) 1 文史
0003 浙江工业大学 15 公共管理类 1 文史
0004 浙江师范大学 10 人文教育(师范) 1 文史 5
0006 杭州电子科技大学 11 英语 1 文史 8
0007 浙江工商大学 14 法学 1 文史 2
0008 浙江理工大学 01 国际经济与贸易 1 文史 该校有10名预留高分征求志愿计划,用于本次征求志愿时招收总分1不低于646分的考生,含左列所有专业,具体录取规则见该校招生章程。
0008 浙江理工大学 02 会计学 1 文史
0008 浙江理工大学 03 工商管理类(工商管理、人力资源管理) 1 文史
0008 浙江理工大学 04 电子商务 1 文史
0008 浙江理工大学 05 英语 1 文史
0008 浙江理工大学 06 法学 1 文史
0009 温州医学院 02 应用心理学 1 文史 1
0020 杭州师范大学 04 历史学(师范) 1 文史 6
0024 温州大学 08 汉语言文学(师范) 1 文史 13
1117 北京化工大学 32 工商管理类(工商管理、市场营销、会计学、财务管理) 1 文史 4
1117 北京化工大学 35 英语 1 文史 1
1132 北京体育大学 09 公共事业管理(体育管理) 1 文史 2
1342 石家庄铁道学院 01 国际经济与贸易 1 文史 2
1415 太原理工大学 03 英语 1 文史 3
1415 太原理工大学 06 市场营销 1 文史 2
1502 内蒙古大学 01 哲学 1 文史 2
1502 内蒙古大学 06 编辑出版学(数字编辑方向) 1 文史 2
1502 内蒙古大学 07 法学 1 文史 2
1502 内蒙古大学 10 劳动与社会保障 1 文史 1
1502 内蒙古大学 16 日语 1 文史 2
2127 辽宁大学 01 汉语言文学 1 文史 2
2210 长春理工大学 05 汉语言文学 1 文史 1
2210 长春理工大学 06 广告学 1 文史 2
2210 长春理工大学 07 对外汉语 1 文史 1
2210 长春理工大学 09 社会工作 1 文史 1
2242 延边大学 22 汉语言文学 1 文史 2
2242 延边大学 25 政治学类(国际政治、政治学与行政学、思想政治教育(师范)) 1 文史 2
2303 东北林业大学 05 市场营销 1 文史 1
2303 东北林业大学 06 公共事业管理 1 文史 1
2303 东北林业大学 08 英语 1 文史 1
2303 东北林业大学 09 日语 1 文史 2
2303 东北林业大学 12 政治学与行政学 1 文史 2
2303 东北林业大学 13 社会工作 1 文史 2
2304 东北农业大学 03 英语 1 文史 1
2304 东北农业大学 08 工商管理 1 文史 1
3523 华侨大学 05 物流管理 1 文史 1
3523 华侨大学 08 旅游管理 1 文史 1
3523 华侨大学 09 法学(法学、国际法2个方向) 1 文史 1
3523 华侨大学 10 汉语言文学 1 文史 2
3523 华侨大学 11 新闻传播学类(广播电视新闻学、广告学2个专业) 1 文史 3
3523 华侨大学 16 公共管理类(公共事业管理、行政管理、土地资源管理3个专业) 1 文史 1
3523 华侨大学 80 预科班 1 文史 1
4342 湖南师范大学 38 土地资源管理 1 文史 5 新增部分计划用于本次征求
4365 中南大学 03 中国语言文学类 1 文史 1
4504 广西大学 64 对外汉语 1 文史 2
4504 广西大学 65 新闻学 1 文史 2
4504 广西大学 83 公共事业管理 1 文史 3
4602 海南大学 09 汉语言文学 1 文史 1
4602 海南大学 15 戏剧影视文学(编导方向) 1 文史 2
4602 海南大学 45 行政管理 1 文史 1
4602 海南大学 49 农林经济管理 1 文史 1
6116 西安电子科技大学 03 劳动与社会保障 1 文史 1
6125 西安建筑科技大学 00 国际经济与贸易 1 文史 1
6125 西安建筑科技大学 01 法学 1 文史 2
6125 西安建筑科技大学 02 汉语言文学 1 文史 2
6125 西安建筑科技大学 04 英语 1 文史 2
6301 青海大学 03 旅游管理 1 文史 2
6405 宁夏大学 06 新闻学 1 文史 1
6405 宁夏大学 16 市场营销 1 文史 2
0003 浙江工业大学 01 法学 5 理工 该校有25名预留高分征求志愿计划,用于本次征求志愿时招收总分1不低于655分的考生,含左列所有专业,具体录取规则见该校招生章程。
0003 浙江工业大学 02 法学(走读) 5 理工
0003 浙江工业大学 03 知识产权 5 理工
0003 浙江工业大学 04 材料科学与工程 5 理工
0003 浙江工业大学 05 海洋技术(海洋资源工程与环境保护) 5 理工
0003 浙江工业大学 06 化学工程与工艺 5 理工
0003 浙江工业大学 07 应用化学 5 理工
0003 浙江工业大学 08 测控技术与仪器 5 理工
0003 浙江工业大学 09 车辆工程 5 理工
0003 浙江工业大学 10 工业工程 5 理工
0003 浙江工业大学 11 过程装备与控制工程 5 理工
0003 浙江工业大学 12 机械工程及自动化 5 理工
0003 浙江工业大学 13 机械工程及自动化(走读) 5 理工
0003 浙江工业大学 14 物流工程 5 理工
0003 浙江工业大学 15 城市规划 5 理工
0003 浙江工业大学 16 给水排水工程 5 理工
0003 浙江工业大学 17 建筑学 5 理工
0003 浙江工业大学 18 建筑学(走读) 5 理工
0003 浙江工业大学 19 土木工程 5 理工
0003 浙江工业大学 20 工程管理 5 理工
0003 浙江工业大学 21 工商管理类 5 理工
0003 浙江工业大学 22 工商管理类(走读) 5 理工
0003 浙江工业大学 23 国际经济与贸易 5 理工
0003 浙江工业大学 24 国际经济与贸易(走读) 5 理工
0003 浙江工业大学 25 金融学 5 理工
0003 浙江工业大学 26 金融学(走读) 5 理工
0003 浙江工业大学 27 信息管理与信息系统 5 理工
0003 浙江工业大学 28 光信息科学与技术 5 理工
0003 浙江工业大学 29 数学与应用数学 5 理工
0003 浙江工业大学 30 信息与计算科学 5 理工
0003 浙江工业大学 31 应用物理学 5 理工
0003 浙江工业大学 32 广播电视新闻学 5 理工
0003 浙江工业大学 33 广告学 5 理工
0003 浙江工业大学 34 软件工程 5 理工
0003 浙江工业大学 35 软件工程(走读) 5 理工
0003 浙江工业大学 36 数字媒体技术 5 理工
0003 浙江工业大学 37 网络工程 5 理工
0003 浙江工业大学 38 环境工程 5 理工
0003 浙江工业大学 39 环境工程(走读) 5 理工
0003 浙江工业大学 40 环境科学 5 理工
0003 浙江工业大学 41 生物工程 5 理工
0003 浙江工业大学 42 生物工程(走读) 5 理工
0003 浙江工业大学 43 生物技术 5 理工
0003 浙江工业大学 44 食品科学与工程 5 理工
0003 浙江工业大学 45 日语 5 理工
0003 浙江工业大学 46 英语 5 理工
0003 浙江工业大学 47 英语(走读) 5 理工
0003 浙江工业大学 48 电气工程及其自动化 5 理工
0003 浙江工业大学 49 电子科学与技术 5 理工
0003 浙江工业大学 51 电子信息工程 5 理工
0003 浙江工业大学 52 电子信息工程(走读) 5 理工
0003 浙江工业大学 53 计算机科学与技术 5 理工
0003 浙江工业大学 54 计算机科学与技术(走读) 5 理工
0003 浙江工业大学 55 通信工程 5 理工
0003 浙江工业大学 56 通信工程(走读) 5 理工
0003 浙江工业大学 57 自动化 5 理工
0003 浙江工业大学 58 药物制剂 5 理工
0003 浙江工业大学 59 药学 5 理工
0003 浙江工业大学 60 中药学 5 理工
0003 浙江工业大学 61 制药工程(化学制药) 5 理工
0003 浙江工业大学 62 制药工程(生物制药) 5 理工
0003 浙江工业大学 63 工业设计 5 理工
0003 浙江工业大学 64 公共管理类 5 理工
0004 浙江师范大学 15 电子信息科学类 5 理工 23
0004 浙江师范大学 29 数字媒体技术 5 理工 5
0004 浙江师范大学 31 文化产业管理 5 理工 5
0005 宁波大学 10 物理学类(自然科学类) 5 理工 35
0005 宁波大学 16 电子信息科学类(工程技术类) 5 理工 22
0006 杭州电子科技大学 01 机械设计制造及其自动化 5 理工 该校有20名预留高分征求志愿计划,用于本次征求志愿时招收总分1不低于645分的考生,含左列所有专业,具体录取规则见该校招生章程。总分1在644分及以下的考生只能填报标明具体计划数的专业。
0006 杭州电子科技大学 04 车辆工程 5 理工
0006 杭州电子科技大学 13 自动化 5 理工
0006 杭州电子科技大学 18 会计学 5 理工
0006 杭州电子科技大学 20 国际经济与贸易 5 理工
0006 杭州电子科技大学 30 信息管理与信息系统 5 理工
0006 杭州电子科技大学 32 工商管理 5 理工
0006 杭州电子科技大学 35 电子信息工程 5 理工
0006 杭州电子科技大学 38 软件工程 5 理工
0006 杭州电子科技大学 40 计算机科学与技术 5 理工
0006 杭州电子科技大学 42 网络工程 5 理工
0006 杭州电子科技大学 46 通信工程 5 理工
0006 杭州电子科技大学 48 信息对抗技术 5 理工 23
0006 杭州电子科技大学 50 信息与计算科学 5 理工 15
0006 杭州电子科技大学 51 数学与应用数学 5 理工
0006 杭州电子科技大学 53 光信息科学与技术 5 理工
0006 杭州电子科技大学 57 英语 5 理工
0007 浙江工商大学 51 食品质量与安全 5 理工 8
0007 浙江工商大学 54 电子信息工程 5 理工 27
0007 浙江工商大学 60 计算机科学与技术 5 理工 9
0008 浙江理工大学 01 国际经济与贸易 5 理工 该校有20名预留高分征求志愿计划,用于本次征求志愿时招收总分1不低于645分的考生,含左列所有专业,具体录取规则见该校招生章程。总分1在644分及以下的考生只能填报标明具体计划数的专业。
0008 浙江理工大学 02 会计学 5 理工
0008 浙江理工大学 03 工商管理类(工商管理、人力资源管理) 5 理工
0008 浙江理工大学 04 电子商务 5 理工
0008 浙江理工大学 05 英语 5 理工
0008 浙江理工大学 06 法学 5 理工
0008 浙江理工大学 07 信息管理与信息系统 5 理工
0008 浙江理工大学 08 材料科学与工程 5 理工
0008 浙江理工大学 09 纺织工程 5 理工
0008 浙江理工大学 10 服装设计与工程 5 理工
0008 浙江理工大学 11 机械设计制造及其自动化 5 理工
0008 浙江理工大学 12 自动化 5 理工
0008 浙江理工大学 13 计算机科学与技术 5 理工
0008 浙江理工大学 14 电子信息工程 5 理工
0008 浙江理工大学 15 电子信息科学与技术 5 理工
0008 浙江理工大学 16 通信工程 5 理工
0008 浙江理工大学 17 建筑学 5 理工
0008 浙江理工大学 18 土木工程 5 理工
0008 浙江理工大学 19 信息与计算科学 5 理工 21
0008 浙江理工大学 20 数学与应用数学 5 理工
0008 浙江理工大学 21 应用化学 5 理工
0008 浙江理工大学 22 应用物理学 5 理工
0008 浙江理工大学 23 应用心理学 5 理工
0008 浙江理工大学 24 生物技术 5 理工 3
0009 温州医学院 05 医学检验 5 理工 35
0011 浙江林学院 36 园林 5 理工 1
0015 浙江科技学院 42 生物工程类(中德国际班) 5 理工 8
0015 浙江科技学院 44 应用物理学(中德国际班) 5 理工 4
0020 杭州师范大学 28 计算机科学与技术(师范) 5 理工 7
0024 温州大学 30 数学与应用数学 5 理工 8
0024 温州大学 39 生物技术 5 理工 17
0182 宁波
诺丁汉大学 05 计算机科学与技术(2+2模式) 5 理工 10
0182 宁波诺丁汉大学 08 材料成型及控制工程(2+2模式) 5 理工 2
0182 宁波诺丁汉大学 11 化学工程与工艺(2+2模式) 5 理工 5
0182 宁波诺丁汉大学 12 土建类(建筑环境与设备工程,2+2模式) 5 理工 16
1132 北京体育大学 13 运动人体科学 5 理工 2
1132 北京体育大学 14 应用心理学(运动心理) 5 理工 1
1132 北京体育大学 15 运动康复与健康 5 理工 2
1239 天津医科大学 15 护理学(社区护理方向) 5 理工 2
1311 东北大学秦皇岛分校 16 电子信息工程 5 理工 1
1349 燕山大学 04 日语 5 理工 1
1415 太原理工大学 11 材料物理 5 理工 1
1415 太原理工大学 17 冶金工程 5 理工 1
1415 太原理工大学 19 无机非金属材料工程 5 理工 1
2122 东北财经大学 80 劳动与社会保障 5 理工 1
2155 沈阳农业大学 01 园艺 5 理工 5
2155 沈阳农业大学 05 土木工程 5 理工 2
2155 沈阳农业大学 37 农业资源与环境 5 理工 2
2155 沈阳农业大学 38 环境工程 5 理工 2
2155 沈阳农业大学 45 农学 5 理工 4
2210 长春理工大学 26 化学工程与工艺 5 理工 1
2210 长春理工大学 27 环境工程 5 理工 2
2210 长春理工大学 28 应用化学 5 理工 1
2210 长春理工大学 29 生物技术 5 理工 2
2210 长春理工大学 30 生物工程 5 理工 1
2210 长春理工大学 61 劳动与社会保障 5 理工 2
2218 东北师范大学 20 软件工程(招有专业志愿的考生) 5 理工 3
2242 延边大学 03 工业设计(珠宝首饰设计与制作) 5 理工 2
2242 延边大学 42 教育技术学(师范) 5 理工 2
2242 延边大学 43 心理学(师范) 5 理工 1
2302 大庆石油学院 02 信息与计算科学 5 理工 1
2302 大庆石油学院 05 地球化学 5 理工 1
2302 大庆石油学院 17 测控技术与仪器 5 理工 1
2302 大庆石油学院 23 电子科学与技术 5 理工 1
2302 大庆石油学院 25 建筑学 5 理工 1
2303 东北林业大学 26 轻化工程 5 理工 1
2303 东北林业大学 45 市场营销 5 理工 1
2303 东北林业大学 46 公共事业管理 5 理工 1
2303 东北林业大学 49 森林工程(智能装备工程) 5 理工 2
2303 东北林业大学 52 包装工程 5 理工 1
2303 东北林业大学 59 信息与计算科学 5 理工 1
2303 东北林业大学 62 信息管理与信息系统 5 理工 1
3164 上海中医药大学 12 药学类(中外合作办学) 5 理工 2
3166 上海交通大学医学院(护理专业) 06 护理学 5 理工 3
3429 安徽医科大学 03 临床医学(精神卫生方向) 5 理工 1
3429 安徽医科大学 18 药学(临床药理方向) 5 理工 2
3523 华侨大学 80 预科班 5 理工 1
4055 武汉大学 01 护理学 5 理工 10 原计划已录毕,新增计划用于征求志愿。学校要求:身体条件等录取要求详见招生章程,征求志愿录取的本专业学生进校后不得申请转入其它专业学习。
4236 郑州大学 17 材料化学 5 理工 1
4365 中南大学 14 安全工程 5 理工 1
4423 广州中医药大学 11 中药学(营销与物流方向) 5 理工 1
4425 华南农业大学 86 水产养殖学 5 理工 1
4425 华南农业大学 87 蚕学(蚕业资源与生物技术) 5 理工 1
4433 汕头大学 06 应用物理学(光电子技术与通信、信息功能材料) 5 理工 1
4433 汕头大学 29 新闻传播学类(新闻学、广播电视新闻学、编辑出版学) 5 理工 2
4602 海南大学 18 海洋科学 5 理工 1
4602 海南大学 26 高分子材料与工程 5 理工 1
4602 海南大学 56 交通运输(汽车运用工程方向) 5 理工 2
4602 海南大学 62 农产品质量与安全 5 理工 1
5031 重庆医科大学 06 医学检验 5 理工 1
5031 重庆医科大学 08 预防医学 5 理工 1
5143 西南交通大学 02 测绘工程 5 理工 1
5143 西南交通大学 04 地理信息系统 5 理工 1
5143 西南交通大学 68 工程结构分析 5 理工 1
5143 西南交通大学 69 生物信息学 5 理工 1
5143 西南交通大学 71 中药学 5 理工 1
5143 西南交通大学 72 制药工程(中药制药) 5 理工 2
6301 青海大学 15 草业科学(草坪与花卉方向) 5 理工 2
6301 青海大学 19 园艺(观赏园艺方向) 5 理工 2
6301 青海大学 20 化学工程与工艺 5 理工 1
6301 青海大学 25 会计学 5 理工 1
6301 青海大学 30 工商管理 5 理工 2
6301 青海大学 42 给水排水工程 5 理工 3
6405 宁夏大学 14 电子信息工程 5 理工 2
6405 宁夏大学 29 建筑学 5 理工 2
6501 石河子大学 25 电气工程及其自动化 5 理工 1
6501 石河子大学 30 轻工纺织食品类(食品科学与工程、食品质量与安全) 5 理工 2
6501 石河子大学 42 应用心理学 5 理工 2
6501 石河子大学 48 化学工程与工艺 5 理工 2
6504 新疆大学 25 信息与计算科学 5 理工 2
6504 新疆大学 85 软件工程 5 理工 2
求,谁有09年浙江文理科第一批第一次征求志愿明细表?
院校代码 院校名称 专业代码 专业名称 科类代码 科类名称 计划数 备注
0003 浙江工业大学 01 法学 1 文史 该校有5名预留高分征求志愿计划,用于本次征求志愿时招收总分1不低于646分的考生,含左列所有专业,具体录取规则见该校招生章程。
0003 浙江工业大学 02 法学(走读) 1 文史
0003 浙江工业大学 03 知识产权 1 文史
0003 浙江工业大学 04 国际经济与贸易 1 文史
0003 浙江工业大学 05 国际经济与贸易(走读) 1 文史
0003 浙江工业大学 06 工商管理类 1 文史
0003 浙江工业大学 07 对外汉语 1 文史
0003 浙江工业大学 08 广播电视新闻学 1 文史
0003 浙江工业大学 09 广告学 1 文史
0003 浙江工业大学 10 汉语言文学 1 文史
0003 浙江工业大学 11 日语 1 文史
0003 浙江工业大学 12 日语(走读) 1 文史
0003 浙江工业大学 13 英语 1 文史
0003 浙江工业大学 14 英语(走读) 1 文史
0003 浙江工业大学 15 公共管理类 1 文史
0004 浙江师范大学 10 人文教育(师范) 1 文史 5
0006 杭州电子科技大学 11 英语 1 文史 8
0007 浙江工商大学 14 法学 1 文史 2
0008 浙江理工大学 01 国际经济与贸易 1 文史 该校有10名预留高分征求志愿计划,用于本次征求志愿时招收总分1不低于646分的考生,含左列所有专业,具体录取规则见该校招生章程。
0008 浙江理工大学 02 会计学 1 文史
0008 浙江理工大学 03 工商管理类(工商管理、人力资源管理) 1 文史
0008 浙江理工大学 04 电子商务 1 文史
0008 浙江理工大学 05 英语 1 文史
0008 浙江理工大学 06 法学 1 文史
0009 温州医学院 02 应用心理学 1 文史 1
0020 杭州师范大学 04 历史学(师范) 1 文史 6
0024 温州大学 08 汉语言文学(师范) 1 文史 13
1117 北京化工大学 32 工商管理类(工商管理、市场营销、会计学、财务管理) 1 文史 4
1117 北京化工大学 35 英语 1 文史 1
1132 北京体育大学 09 公共事业管理(体育管理) 1 文史 2
1342 石家庄铁道学院 01 国际经济与贸易 1 文史 2
1415 太原理工大学 03 英语 1 文史 3
1415 太原理工大学 06 市场营销 1 文史 2
1502 内蒙古大学 01 哲学 1 文史 2
1502 内蒙古大学 06 编辑出版学(数字编辑方向) 1 文史 2
1502 内蒙古大学 07 法学 1 文史 2
1502 内蒙古大学 10 劳动与社会保障 1 文史 1
1502 内蒙古大学 16 日语 1 文史 2
2127 辽宁大学 01 汉语言文学 1 文史 2
2210 长春理工大学 05 汉语言文学 1 文史 1
2210 长春理工大学 06 广告学 1 文史 2
2210 长春理工大学 07 对外汉语 1 文史 1
2210 长春理工大学 09 社会工作 1 文史 1
2242 延边大学 22 汉语言文学 1 文史 2
2242 延边大学 25 政治学类(国际政治、政治学与行政学、思想政治教育(师范)) 1 文史 2
2303 东北林业大学 05 市场营销 1 文史 1
2303 东北林业大学 06 公共事业管理 1 文史 1
2303 东北林业大学 08 英语 1 文史 1
2303 东北林业大学 09 日语 1 文史 2
2303 东北林业大学 12 政治学与行政学 1 文史 2
2303 东北林业大学 13 社会工作 1 文史 2
2304 东北农业大学 03 英语 1 文史 1
2304 东北农业大学 08 工商管理 1 文史 1
3523 华侨大学 05 物流管理 1 文史 1
3523 华侨大学 08 旅游管理 1 文史 1
3523 华侨大学 09 法学(法学、国际法2个方向) 1 文史 1
3523 华侨大学 10 汉语言文学 1 文史 2
3523 华侨大学 11 新闻传播学类(广播电视新闻学、广告学2个专业) 1 文史 3
3523 华侨大学 16 公共管理类(公共事业管理、行政管理、土地资源管理3个专业) 1 文史 1
3523 华侨大学 80 预科班 1 文史 1
4342 湖南师范大学 38 土地资源管理 1 文史 5 新增部分计划用于本次征求
4365 中南大学 03 中国语言文学类 1 文史 1
4504 广西大学 64 对外汉语 1 文史 2
4504 广西大学 65 新闻学 1 文史 2
4504 广西大学 83 公共事业管理 1 文史 3
4602 海南大学 09 汉语言文学 1 文史 1
4602 海南大学 15 戏剧影视文学(编导方向) 1 文史 2
4602 海南大学 45 行政管理 1 文史 1
4602 海南大学 49 农林经济管理 1 文史 1
6116 西安电子科技大学 03 劳动与社会保障 1 文史 1
6125 西安建筑科技大学 00 国际经济与贸易 1 文史 1
6125 西安建筑科技大学 01 法学 1 文史 2
6125 西安建筑科技大学 02 汉语言文学 1 文史 2
6125 西安建筑科技大学 04 英语 1 文史 2
6301 青海大学 03 旅游管理 1 文史 2
6405 宁夏大学 06 新闻学 1 文史 1
6405 宁夏大学 16 市场营销 1 文史 2
0003 浙江工业大学 01 法学 5 理工 该校有25名预留高分征求志愿计划,用于本次征求志愿时招收总分1不低于655分的考生,含左列所有专业,具体录取规则见该校招生章程。
0003 浙江工业大学 02 法学(走读) 5 理工
0003 浙江工业大学 03 知识产权 5 理工
0003 浙江工业大学 04 材料科学与工程 5 理工
0003 浙江工业大学 05 海洋技术(海洋资源工程与环境保护) 5 理工
0003 浙江工业大学 06 化学工程与工艺 5 理工
0003 浙江工业大学 07 应用化学 5 理工
0003 浙江工业大学 08 测控技术与仪器 5 理工
0003 浙江工业大学 09 车辆工程 5 理工
0003 浙江工业大学 10 工业工程 5 理工
0003 浙江工业大学 11 过程装备与控制工程 5 理工
0003 浙江工业大学 12 机械工程及自动化 5 理工
0003 浙江工业大学 13 机械工程及自动化(走读) 5 理工
0003 浙江工业大学 14 物流工程 5 理工
0003 浙江工业大学 15 城市规划 5 理工
0003 浙江工业大学 16 给水排水工程 5 理工
0003 浙江工业大学 17 建筑学 5 理工
0003 浙江工业大学 18 建筑学(走读) 5 理工
0003 浙江工业大学 19 土木工程 5 理工
0003 浙江工业大学 20 工程管理 5 理工
0003 浙江工业大学 21 工商管理类 5 理工
0003 浙江工业大学 22 工商管理类(走读) 5 理工
0003 浙江工业大学 23 国际经济与贸易 5 理工
0003 浙江工业大学 24 国际经济与贸易(走读) 5 理工
0003 浙江工业大学 25 金融学 5 理工
0003 浙江工业大学 26 金融学(走读) 5 理工
0003 浙江工业大学 27 信息管理与信息系统 5 理工
0003 浙江工业大学 28 光信息科学与技术 5 理工
0003 浙江工业大学 29 数学与应用数学 5 理工
0003 浙江工业大学 30 信息与计算科学 5 理工
